Suwanvara
Property
Информационный лист проекта
Origin Play Sri Udom Station
ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น
Район Bang Na (подрайон Bang Na Nuea; сой Sukhumvit 103 / дорога Udomsuk), Bangkok · 650 м до Станция Si Udom
От
฿2 110 000
Составлено по нашим собственным данным об объектах · На июль 2026 г.
Откроется диалог печати вашего браузера. Выберите «Сохранить в PDF», чтобы получить файл, который можно отправить.
Факты о проекте
- Застройщик
- Origin Property (OSE - Origin Play Sri Udom Station Co., Ltd.)
- Тип недвижимости
- Кондоминиум
- Формат проекта
- Малоэтажный кондоминиум, 8 этажей, 4 корпуса (A, B, C, D); в корпусах C и D разрешено содержание домашних животных — по планировочному листу из исходных материалов; по заявлению застройщика — первый кондоминиум в районе Udomsuk, где разрешены домашние животные
- Сдан
- 2024
- Всего квартир
- 917По данным застройщика или публичных реестров проектов
- Эксплуатационный сбор
- ฿53 / м² / месяцОпубликованный тариф — уточните действующий тариф до перехода права
- Расположение
- Район Bang Na (подрайон Bang Na Nuea; сой Sukhumvit 103 / дорога Udomsuk), Bangkok
- Ближайшая станция
- Станция Si Udom (монорельс Жёлтой линии, YL16)Примерно 650 м
- Прайс-лист
- На июль 2026 г.Прайс-лист от 7 окт. 2025 г.
Источники
- Проект — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
- Расположение — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
Доступные планировки
Опубликовано 202 объекта. Цена «от» — самая низкая цена предложения по этой планировке в текущем прайс-листе.
| Планировка | Площадь | Этажи | В продаже | От |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom (B1-02) | 24.13–24.2 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 15 | ฿2 110 000 |
| 1 Bedroom (B1-03) | 23.88 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 6 | ฿2 110 000 |
| 1 Bedroom (B1-05) | 24.3 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 5 | ฿2 140 000 |
| 1 Bedroom (B1-07) | 23.39 м² | Этажи 5–9 | 4 | ฿2 240 000 |
| 1 Bedroom (B1-13M) | 23.78 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 12 | ฿2 240 000 |
| 1 Bedroom (B1-01) | 25.78 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 6 | ฿2 250 000 |
| 1 Bedroom (B1-06) | 24.66 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 7 | ฿2 260 000 |
| 1 Bedroom (B1-13) | 23.78 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 8 | ฿2 310 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-02) | 28.45–28.7 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 16 | ฿2 410 000 |
| 1 Bedroom (B1-02M) | 23.88–24.2 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 6 | ฿2 430 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-01) | 29.23 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 14 | ฿2 450 000 |
| 1 Bedroom (B1-11) | 24.3 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 4 | ฿2 470 000 |
| 1 Bedroom (B1-04) | 24.46 м² | Этажи 5–9 | 2 | ฿2 490 000 |
| 1 Bedroom (B1-09) | 24.12 м² | Этажи 5–9 | 1 | ฿2 490 000 |
| 1 Bedroom (B1-10) | 24.71 м² | Этажи 5–9 | 3 | ฿2 490 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-10) | 26.81 м² | Этажи 1–4 | 2 | ฿2 490 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-03) | 29 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 6 | ฿2 520 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01) | 28.61 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 7 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01M) | 28.61 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 4 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-03) | 29.05 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 4 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06) | 28.4–28.61 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 14 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06M) | 28.58–28.6 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 11 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-02) | 29.21 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 4 | ฿2 720 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-05) | 29.59 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 4 | ฿2 720 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-07) | 26.71 м² | Этажи 5–9 | 4 | ฿2 720 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-12) | 27.29 м² | Этажи 5–9 | 2 | ฿2 760 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-11) | 27.36 м² | Этажи 5–9 | 2 | ฿2 830 000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-05) | 35.99 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 7 | ฿2 870 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-09) | 28.18 м² | Этажи 5–9 | 1 | ฿2 870 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-22) | 28.69 м² | Этажи 5–9 | 5 | ฿2 910 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-15) | 29.5 м² | Этажи 5–9 | 1 | ฿3 000 000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-04) | 34.6 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 6 | ฿3 300 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-08) | 29.24 м² | Этажи 1–4 | 1 | ฿3 330 000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-06) | 36.11 м² | Этажи 1–4 · Этажи 5–9 | 6 | ฿3 420 000 |
| 1 Bedroom Plus (BP1-01) | 35.28 м² | Этажи 5–9 | 2 | ฿3 620 000 |
Фотографии


Шоурум

Шоурум

Шоурум
Свяжитесь с нами
Назовите проект — или код конкретного объекта — и мы подтвердим, что ещё есть в продаже.
- Электронная почта
- [email protected]
- Практика
- www.suwanvaralaw.com
Условия
Этот лист составлен по прайс-листу застройщика и публичным источникам и приводится только для информации. Он не является офертой, не является договором и не является юридическим заключением.
Информация об объектах, цены, акции, наличие иностранной квоты и условия переоформления подлежат подтверждению. Публикация объекта не является юридической проверкой и не является гарантией права собственности, состояния объекта, инвестиционной доходности или возможности переоформления.
При завершении сделки Suwanvara Property может получить брокерское вознаграждение. Юридические услуги, если они запрошены, оказываются отдельно фирмой Suwanvara Law Firm по отдельному договору. Клиент во всех случаях сохраняет право назначить другого юридического консультанта.
Размещение объектов, приём обращений, организация просмотров и брокерская координация могут осуществляться в партнёрстве с DDCondo. Юридические услуги оказываются отдельно фирмой Suwanvara Law Firm на основании самостоятельного договора об оказании услуг с клиентом.
Данные об объектах по состоянию на июль 2026 г. Наличие и цены подлежат подтверждению.
Размещено Suwanvara Property · в партнёрстве с DDCondo
© 2026 Suwanvara Property
