Suwanvara
Property
プロジェクト・ファクトシート
Origin Play Sri Udom Station
ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น
Bang Na 区(Bang Na Nuea 地区/ソイ Sukhumvit 103・Udomsuk 通り), Bangkok · イエローライン(モノレール)Si Udom 駅(YL16)まで650 m
下限
฿2,110,000
当社自身の在庫データにより作成 · 2026年7月 時点
ブラウザの印刷ダイアログが開きます。「PDF として保存」を選ぶと、そのまま送れる控えを残せます。
プロジェクト情報
- デベロッパー
- Origin Property (OSE - Origin Play Sri Udom Station Co., Ltd.)
- 物件種別
- コンドミニアム
- プロジェクト形態
- 低層コンドミニアム、8 階建て、4 棟(A・B・C・D)。出典資料の間取り図によれば C 棟・D 棟はペット可。デベロッパーによれば Udomsuk エリア初のペット可コンドミニアム
- 竣工
- 2024
- 総戸数
- 917デベロッパーまたは公開の物件登録情報による公表値
- 管理費
- ฿53 /㎡/月公表されている料率です。移転前に現行の料率をご確認ください
- 所在地
- Bang Na 区(Bang Na Nuea 地区/ソイ Sukhumvit 103・Udomsuk 通り), Bangkok
- 最寄りの鉄道
- イエローライン(モノレール)Si Udom 駅(YL16)約 650 m
- 価格表
- 2026年7月 時点価格表の日付:2025年10月7日
出典
- プロジェクト — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
- 所在地 — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
販売中の間取り
202 件を掲載しています。最低価格は、現行の価格表におけるその間取りの最も低い募集価格です。
| 間取り | 面積 | 階数 | 掲載数 | 最低価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom (B1-02) | 24.13–24.2 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 15 | ฿2,110,000 |
| 1 Bedroom (B1-03) | 23.88 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 6 | ฿2,110,000 |
| 1 Bedroom (B1-05) | 24.3 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 5 | ฿2,140,000 |
| 1 Bedroom (B1-07) | 23.39 ㎡ | 5〜9階 | 4 | ฿2,240,000 |
| 1 Bedroom (B1-13M) | 23.78 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 12 | ฿2,240,000 |
| 1 Bedroom (B1-01) | 25.78 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 6 | ฿2,250,000 |
| 1 Bedroom (B1-06) | 24.66 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 7 | ฿2,260,000 |
| 1 Bedroom (B1-13) | 23.78 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 8 | ฿2,310,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-02) | 28.45–28.7 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 16 | ฿2,410,000 |
| 1 Bedroom (B1-02M) | 23.88–24.2 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 6 | ฿2,430,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-01) | 29.23 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 14 | ฿2,450,000 |
| 1 Bedroom (B1-11) | 24.3 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 4 | ฿2,470,000 |
| 1 Bedroom (B1-04) | 24.46 ㎡ | 5〜9階 | 2 | ฿2,490,000 |
| 1 Bedroom (B1-09) | 24.12 ㎡ | 5〜9階 | 1 | ฿2,490,000 |
| 1 Bedroom (B1-10) | 24.71 ㎡ | 5〜9階 | 3 | ฿2,490,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-10) | 26.81 ㎡ | 1〜4階 | 2 | ฿2,490,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-03) | 29 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 6 | ฿2,520,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01) | 28.61 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 7 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01M) | 28.61 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 4 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-03) | 29.05 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 4 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06) | 28.4–28.61 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 14 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06M) | 28.58–28.6 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 11 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-02) | 29.21 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 4 | ฿2,720,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-05) | 29.59 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 4 | ฿2,720,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-07) | 26.71 ㎡ | 5〜9階 | 4 | ฿2,720,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-12) | 27.29 ㎡ | 5〜9階 | 2 | ฿2,760,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-11) | 27.36 ㎡ | 5〜9階 | 2 | ฿2,830,000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-05) | 35.99 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 7 | ฿2,870,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-09) | 28.18 ㎡ | 5〜9階 | 1 | ฿2,870,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-22) | 28.69 ㎡ | 5〜9階 | 5 | ฿2,910,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-15) | 29.5 ㎡ | 5〜9階 | 1 | ฿3,000,000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-04) | 34.6 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 6 | ฿3,300,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-08) | 29.24 ㎡ | 1〜4階 | 1 | ฿3,330,000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-06) | 36.11 ㎡ | 1〜4階 · 5〜9階 | 6 | ฿3,420,000 |
| 1 Bedroom Plus (BP1-01) | 35.28 ㎡ | 5〜9階 | 2 | ฿3,620,000 |
写真


モデルルーム

モデルルーム

モデルルーム
担当窓口へご連絡ください
プロジェクト名——または特定の住戸の参照番号——をお知らせいただければ、現在も販売中かどうかを確認してご回答します。
- 法律事務所
- www.suwanvaralaw.com
条件
本シートは、デベロッパーの価格表および公表資料に基づき、情報提供のみを目的として作成したものです。申込み(オファー)ではなく、契約でもなく、法的意見でもありません。
物件情報、価格、プロモーション、外国人枠の空き状況および所有権移転の条件は、いずれも確認をもって確定します。物件を掲載することは、法的な確認を行ったことを意味せず、所有権、建物の状態、投資収益または移転可能性を保証するものでもありません。
取引が成立した場合、Suwanvara Property が仲介報酬を受け取ることがあります。法務サービスは、ご希望があれば Suwanvara Law Firm が別途の委任契約に基づいて提供します。お客様が他の法律顧問を選任される自由は、常に留保されています。
物件の掲載、お問い合わせの受付、内覧の手配および仲介業務の調整は、DDCondo との提携により行う場合があります。法務サービスは、Suwanvara Law Firm がお客様との独立した業務委託契約に基づき、別途提供します。
在庫情報は2026年7月時点のものです。販売状況および価格は確認をもって確定します。
掲載 Suwanvara Property · DDCondo との提携により
© 2026 Suwanvara Property
