Suwanvara
Property
Fiche projet
Origin Play Sri Udom Station
ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น
Arrondissement de Bang Na (sous-district de Bang Na Nuea ; soi Sukhumvit 103 / route Udomsuk), Bangkok · 650 m de Station Si Udom
À partir de
฿2 110 000
Établie à partir de notre propre catalogue · En date de juillet 2026
Ouvre la boîte de dialogue d’impression de votre navigateur. Choisissez « Enregistrer au format PDF » pour conserver une copie que vous pourrez envoyer.
Caractéristiques du projet
- Promoteur
- Origin Property (OSE - Origin Play Sri Udom Station Co., Ltd.)
- Type de bien
- Copropriété
- Type de programme
- Condominium de faible hauteur, 8 étages, 4 bâtiments (A, B, C, D) ; bâtiments C et D acceptant les animaux de compagnie, d’après le plan d’étage figurant au dossier source ; premier condominium acceptant les animaux dans le secteur d’Udomsuk, selon le promoteur
- Achèvement
- 2024
- Nombre total de lots
- 917Tel que publié par le promoteur ou par les registres immobiliers publics
- Charges de copropriété
- ฿53 / m² / moisTarif publié — confirmez le tarif en vigueur avant le transfert
- Emplacement
- Arrondissement de Bang Na (sous-district de Bang Na Nuea ; soi Sukhumvit 103 / route Udomsuk), Bangkok
- Station la plus proche
- Station Si Udom (monorail de la ligne jaune, YL16)Environ 650 m
- Grille tarifaire
- En date de juillet 2026Grille datée du 7 oct. 2025
Sources
- Programme — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
- Emplacement — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
Plans disponibles
202 logements en vente. Les prix « à partir de » correspondent au prix demandé le plus bas pour ce plan sur la grille de prix en cours.
| Plan | Surface | Étages | En vente | À partir de |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom (B1-02) | 24.13–24.2 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 15 | ฿2 110 000 |
| 1 Bedroom (B1-03) | 23.88 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 6 | ฿2 110 000 |
| 1 Bedroom (B1-05) | 24.3 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 5 | ฿2 140 000 |
| 1 Bedroom (B1-07) | 23.39 m² | Étages 5–9 | 4 | ฿2 240 000 |
| 1 Bedroom (B1-13M) | 23.78 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 12 | ฿2 240 000 |
| 1 Bedroom (B1-01) | 25.78 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 6 | ฿2 250 000 |
| 1 Bedroom (B1-06) | 24.66 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 7 | ฿2 260 000 |
| 1 Bedroom (B1-13) | 23.78 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 8 | ฿2 310 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-02) | 28.45–28.7 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 16 | ฿2 410 000 |
| 1 Bedroom (B1-02M) | 23.88–24.2 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 6 | ฿2 430 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-01) | 29.23 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 14 | ฿2 450 000 |
| 1 Bedroom (B1-11) | 24.3 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 4 | ฿2 470 000 |
| 1 Bedroom (B1-04) | 24.46 m² | Étages 5–9 | 2 | ฿2 490 000 |
| 1 Bedroom (B1-09) | 24.12 m² | Étages 5–9 | 1 | ฿2 490 000 |
| 1 Bedroom (B1-10) | 24.71 m² | Étages 5–9 | 3 | ฿2 490 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-10) | 26.81 m² | Étages 1–4 | 2 | ฿2 490 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-03) | 29 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 6 | ฿2 520 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01) | 28.61 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 7 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01M) | 28.61 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 4 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-03) | 29.05 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 4 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06) | 28.4–28.61 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 14 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06M) | 28.58–28.6 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 11 | ฿2 610 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-02) | 29.21 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 4 | ฿2 720 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-05) | 29.59 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 4 | ฿2 720 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-07) | 26.71 m² | Étages 5–9 | 4 | ฿2 720 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-12) | 27.29 m² | Étages 5–9 | 2 | ฿2 760 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-11) | 27.36 m² | Étages 5–9 | 2 | ฿2 830 000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-05) | 35.99 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 7 | ฿2 870 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-09) | 28.18 m² | Étages 5–9 | 1 | ฿2 870 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-22) | 28.69 m² | Étages 5–9 | 5 | ฿2 910 000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-15) | 29.5 m² | Étages 5–9 | 1 | ฿3 000 000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-04) | 34.6 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 6 | ฿3 300 000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-08) | 29.24 m² | Étages 1–4 | 1 | ฿3 330 000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-06) | 36.11 m² | Étages 1–4 · Étages 5–9 | 6 | ฿3 420 000 |
| 1 Bedroom Plus (BP1-01) | 35.28 m² | Étages 5–9 | 2 | ฿3 620 000 |
Photographies


Appartement témoin

Appartement témoin

Appartement témoin
Parler à notre équipe
Citez le nom du projet — ou la référence d’un bien précis — et nous confirmerons ce qui est encore disponible.
- [email protected]
- En ligne à l’adresse
- https://suwanvaraproperty.com/fr/projects/origin-play-sri-udom/factsheet
- Le cabinet
- www.suwanvaralaw.com
Conditions
Cette fiche est établie à partir de la grille de prix du promoteur et de sources publiées, à titre d’information uniquement. Elle ne constitue ni une offre, ni un contrat, ni un avis juridique.
Les informations sur les biens, les prix, les offres promotionnelles, la disponibilité du quota étranger et les conditions de transfert sont sous réserve de confirmation. La publication d’un bien ne constitue pas une vérification juridique, ni une garantie de propriété, d’état, de rendement d’investissement ou de transmissibilité.
Suwanvara Property peut percevoir une commission d’intermédiation lorsqu’une transaction aboutit. Les services juridiques, lorsqu’ils sont demandés, sont fournis séparément par Suwanvara Law Firm dans le cadre d’un mandat distinct. Le client reste libre de désigner un autre conseil juridique.
La publication des biens, la réception des demandes, l’organisation des visites et la coordination de l’intermédiation peuvent être assurées en partenariat avec DDCondo. Les services juridiques sont fournis séparément par Suwanvara Law Firm, dans le cadre d’un contrat de prestation indépendant conclu avec le client.
Stock au mois de juillet 2026. Disponibilité et prix sous réserve de confirmation.
Proposé par Suwanvara Property · en partenariat avec DDCondo
© 2026 Suwanvara Property
