Suwanvara
Property
项目资料表
Origin Play Sri Udom Station
ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น
Bang Na 区(Bang Na Nuea 分区;Sukhumvit 103 巷 / Udomsuk 路), Bangkok · 距 黄线单轨 Si Udom 站(YL16) 650 米
起价
฿2,110,000
依据我们自有房源数据编制 · 截至 2026 年 7 月
将打开浏览器的打印窗口。选择“保存为 PDF”即可留存并转发。
项目事实
- 开发商
- Origin Property (OSE - Origin Play Sri Udom Station Co., Ltd.)
- 物业类型
- 公寓
- 项目形态
- 低层公寓,8 层,4 栋(A、B、C、D);依资料来源中的户型图,C、D 栋可携宠物入住;据开发商称为 Udomsuk 区域首个可携宠物公寓
- 落成时间
- 2024
- 总户数
- 917依开发商或公开项目登记资料公布
- 共有部分管理费
- ฿53 /平方米/月已公布费率 — 请在过户前确认现行费率
- 位置
- Bang Na 区(Bang Na Nuea 分区;Sukhumvit 103 巷 / Udomsuk 路), Bangkok
- 最近的公共交通
- 黄线单轨 Si Udom 站(YL16)约 650 米
- 价格表
- 截至 2026 年 7 月价格表日期 2025/10/7
来源
- 项目 — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
- 位置 — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
在售户型
在售 202 套房源。起价为当期价目表中该户型的最低报价。
| 户型 | 面积 | 楼层 | 在售 | 起价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom (B1-02) | 24.13–24.2 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 15 | ฿2,110,000 |
| 1 Bedroom (B1-03) | 23.88 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 6 | ฿2,110,000 |
| 1 Bedroom (B1-05) | 24.3 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 5 | ฿2,140,000 |
| 1 Bedroom (B1-07) | 23.39 平方米 | 5–9 层 | 4 | ฿2,240,000 |
| 1 Bedroom (B1-13M) | 23.78 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 12 | ฿2,240,000 |
| 1 Bedroom (B1-01) | 25.78 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 6 | ฿2,250,000 |
| 1 Bedroom (B1-06) | 24.66 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 7 | ฿2,260,000 |
| 1 Bedroom (B1-13) | 23.78 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 8 | ฿2,310,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-02) | 28.45–28.7 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 16 | ฿2,410,000 |
| 1 Bedroom (B1-02M) | 23.88–24.2 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 6 | ฿2,430,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-01) | 29.23 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 14 | ฿2,450,000 |
| 1 Bedroom (B1-11) | 24.3 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 4 | ฿2,470,000 |
| 1 Bedroom (B1-04) | 24.46 平方米 | 5–9 层 | 2 | ฿2,490,000 |
| 1 Bedroom (B1-09) | 24.12 平方米 | 5–9 层 | 1 | ฿2,490,000 |
| 1 Bedroom (B1-10) | 24.71 平方米 | 5–9 层 | 3 | ฿2,490,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-10) | 26.81 平方米 | 1–4 层 | 2 | ฿2,490,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-03) | 29 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 6 | ฿2,520,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01) | 28.61 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 7 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01M) | 28.61 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 4 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-03) | 29.05 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 4 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06) | 28.4–28.61 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 14 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06M) | 28.58–28.6 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 11 | ฿2,610,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-02) | 29.21 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 4 | ฿2,720,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-05) | 29.59 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 4 | ฿2,720,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-07) | 26.71 平方米 | 5–9 层 | 4 | ฿2,720,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-12) | 27.29 平方米 | 5–9 层 | 2 | ฿2,760,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-11) | 27.36 平方米 | 5–9 层 | 2 | ฿2,830,000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-05) | 35.99 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 7 | ฿2,870,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-09) | 28.18 平方米 | 5–9 层 | 1 | ฿2,870,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-22) | 28.69 平方米 | 5–9 层 | 5 | ฿2,910,000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-15) | 29.5 平方米 | 5–9 层 | 1 | ฿3,000,000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-04) | 34.6 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 6 | ฿3,300,000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-08) | 29.24 平方米 | 1–4 层 | 1 | ฿3,330,000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-06) | 36.11 平方米 | 1–4 层 · 5–9 层 | 6 | ฿3,420,000 |
| 1 Bedroom Plus (BP1-01) | 35.28 平方米 | 5–9 层 | 2 | ฿3,620,000 |
照片


样板房

样板房

样板房
联系我们
报出项目名称 — 或某套房源的编号 — 我们会确认目前仍在售的房源。
条件
本资料表依据开发商价目表及公开来源编制,仅供参考。它不是要约、不是合同,也不是法律意见。
房源信息、价格、优惠方案、外籍配额可用情况及过户条件,均以最终确认为准。刊登房源不构成法律核查,也不构成对产权、房屋状况、投资回报或可过户性的任何保证。
交易完成时,Suwanvara Property 可能收取经纪报酬。如客户提出需求,法律服务由 Suwanvara Law Firm 依另行签订的委托协议单独提供。客户始终可自由委任其他法律顾问。
房源刊登、咨询受理、看房安排及经纪协调工作,可能与 DDCondo 以合作方式共同进行。法律服务则由 Suwanvara Law Firm(素万瓦拉律师事务所)依其与客户单独签订的服务协议独立提供。
房源数据截至 2026 年 7 月。可售状态与价格以最终确认为准。
由 Suwanvara Property 刊登 · 与 DDCondo 合作
© 2026 Suwanvara Property
