Suwanvara
Property
Projektdatenblatt
Origin Play Sri Udom Station
ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น
Bezirk Bang Na (Unterbezirk Bang Na Nuea; Soi Sukhumvit 103 / Udomsuk Road), Bangkok · 650 m bis Station Si Udom
Ab
฿2.110.000
Erstellt aus unserem eigenen Bestand · Stand Juli 2026
Öffnet den Druckdialog Ihres Browsers. Wählen Sie dort „Als PDF speichern“, um eine Kopie zu behalten, die Sie weitersenden können.
Projektangaben
- Bauträger
- Origin Property (OSE - Origin Play Sri Udom Station Co., Ltd.)
- Objektart
- Eigentumswohnung
- Projektart
- Eigentumswohnanlage geringer Höhe, 8 Geschosse, 4 Gebäude (A, B, C, D); in den Gebäuden C und D sind Haustiere erlaubt, laut Grundrissaushang in den Quellunterlagen; nach Angaben des Bauträgers die erste Eigentumswohnanlage im Gebiet Udomsuk, in der Haustiere erlaubt sind
- Fertiggestellt
- 2024
- Einheiten insgesamt
- 917Nach Angaben des Bauträgers oder öffentlicher Projektregister
- Hausgeld
- ฿53 / m² / MonatVeröffentlichter Satz — den aktuellen Satz bitte vor der Übertragung bestätigen lassen
- Lage
- Bezirk Bang Na (Unterbezirk Bang Na Nuea; Soi Sukhumvit 103 / Udomsuk Road), Bangkok
- Nächster Bahnanschluss
- Station Si Udom (Monorail der gelben Linie, YL16)Rund 650 m
- Preisliste
- Stand Juli 2026Preisliste vom 7. Okt. 2025
Quellen
- Projekt — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
- Lage — https://www.homenayoo.com/origin-play-sri-udom-station/
Verfügbare Grundrisse
202 Wohnungen im Angebot. Der Ab-Preis ist der niedrigste Angebotspreis für diesen Grundriss auf der aktuellen Preisliste.
| Grundriss | Fläche | Geschosse | Im Angebot | Ab |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom (B1-02) | 24.13–24.2 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 15 | ฿2.110.000 |
| 1 Bedroom (B1-03) | 23.88 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 6 | ฿2.110.000 |
| 1 Bedroom (B1-05) | 24.3 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 5 | ฿2.140.000 |
| 1 Bedroom (B1-07) | 23.39 m² | Geschosse 5–9 | 4 | ฿2.240.000 |
| 1 Bedroom (B1-13M) | 23.78 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 12 | ฿2.240.000 |
| 1 Bedroom (B1-01) | 25.78 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 6 | ฿2.250.000 |
| 1 Bedroom (B1-06) | 24.66 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 7 | ฿2.260.000 |
| 1 Bedroom (B1-13) | 23.78 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 8 | ฿2.310.000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-02) | 28.45–28.7 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 16 | ฿2.410.000 |
| 1 Bedroom (B1-02M) | 23.88–24.2 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 6 | ฿2.430.000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-01) | 29.23 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 14 | ฿2.450.000 |
| 1 Bedroom (B1-11) | 24.3 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 4 | ฿2.470.000 |
| 1 Bedroom (B1-04) | 24.46 m² | Geschosse 5–9 | 2 | ฿2.490.000 |
| 1 Bedroom (B1-09) | 24.12 m² | Geschosse 5–9 | 1 | ฿2.490.000 |
| 1 Bedroom (B1-10) | 24.71 m² | Geschosse 5–9 | 3 | ฿2.490.000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-10) | 26.81 m² | Geschosse 1–4 | 2 | ฿2.490.000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-03) | 29 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 6 | ฿2.520.000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01) | 28.61 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 7 | ฿2.610.000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-01M) | 28.61 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 4 | ฿2.610.000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-03) | 29.05 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 4 | ฿2.610.000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06) | 28.4–28.61 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 14 | ฿2.610.000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-06M) | 28.58–28.6 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 11 | ฿2.610.000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-02) | 29.21 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 4 | ฿2.720.000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-05) | 29.59 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 4 | ฿2.720.000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-07) | 26.71 m² | Geschosse 5–9 | 4 | ฿2.720.000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-12) | 27.29 m² | Geschosse 5–9 | 2 | ฿2.760.000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-11) | 27.36 m² | Geschosse 5–9 | 2 | ฿2.830.000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-05) | 35.99 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 7 | ฿2.870.000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-09) | 28.18 m² | Geschosse 5–9 | 1 | ฿2.870.000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-22) | 28.69 m² | Geschosse 5–9 | 5 | ฿2.910.000 |
| 1 Bedroom Smart Kitchen (B2-15) | 29.5 m² | Geschosse 5–9 | 1 | ฿3.000.000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-04) | 34.6 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 6 | ฿3.300.000 |
| 1 Bedroom Smart Closet (B3-08) | 29.24 m² | Geschosse 1–4 | 1 | ฿3.330.000 |
| 1 Bedroom Plus (BP3-06) | 36.11 m² | Geschosse 1–4 · Geschosse 5–9 | 6 | ฿3.420.000 |
| 1 Bedroom Plus (BP1-01) | 35.28 m² | Geschosse 5–9 | 2 | ฿3.620.000 |
Fotografien


Musterwohnung

Musterwohnung

Musterwohnung
Mit unserem Team sprechen
Nennen Sie den Projektnamen — oder die Referenz einer bestimmten Wohnung — und wir bestätigen Ihnen, was noch zu haben ist.
- [email protected]
- Die Kanzlei
- www.suwanvaralaw.com
Bedingungen
Dieses Datenblatt ist aus der Preisliste des Bauträgers und aus veröffentlichten Quellen erstellt und dient allein der Information. Es ist kein Angebot, kein Vertrag und keine rechtliche Stellungnahme.
Objektangaben, Preise, Aktionen, die Verfügbarkeit der Ausländerquote und die Übertragungsbedingungen stehen unter dem Vorbehalt der Bestätigung. Die Veröffentlichung eines Objekts stellt keine rechtliche Prüfung dar und ist keine Gewähr für Eigentum, Zustand, Anlageertrag oder Übertragbarkeit.
Suwanvara Property kann bei Zustandekommen einer Transaktion eine Maklervergütung erhalten. Rechtsdienstleistungen werden, sofern sie gewünscht sind, gesondert von Suwanvara Law Firm im Rahmen eines gesonderten Mandats erbracht. Es steht Mandanten weiterhin frei, einen anderen Rechtsberater zu beauftragen.
Die Veröffentlichung von Objekten, die Entgegennahme von Anfragen, die Organisation von Besichtigungen und die Koordination der Maklertätigkeit können in Partnerschaft mit DDCondo erfolgen. Rechtsdienstleistungen erbringt Suwanvara Law Firm gesondert auf Grundlage eines eigenständigen Dienstleistungsvertrags mit dem Mandanten.
Bestand per Juli 2026. Verfügbarkeit und Preise vorbehaltlich Bestätigung.
Angeboten von Suwanvara Property · in Partnerschaft mit DDCondo
© 2026 Suwanvara Property
